Peringkat | Merek | Jumlah pesan | Kecintaan (dalam persentase) |
1. | Apple | 25.827 | 64,78% |
2. | LG | 1.724 | 71,81% |
3. | Sony | 2.432 | 52,34% |
4. | Panasonic | 150 | 78% |
5. | Asus | 168 | 62,5% |
6. | HCL | 37 | 56,76% |
7. | Hewlett-Packard | 21 | 52,38% |
8. | Packard Bell | 5 | 20% |
9. | Medion | 8 | 0% |
10. | Fujitsu | 42 | 28,57% |
Rata-rata merek laptop | 34.818 | 59,04% |
Statistik dari Amplicate mengoleksi opini secara online yang melibatkan lebih dari 73 juta pesan di Twitter, Facebook, dan Amplicate sendiri. Pemeringkatan ini menghitung topik-topik yang saat ini dibicarakan di media sosial. Kalkulasinya berdasarkan opini baik positif maupun negatif dalam periode 3 bulan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar